全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 結果発表
栄光のあしあと
CONTEST RECORD
2010年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
杉本 澪 | 遠軽町立南中 | 2 | A.Sax. | 2010年度は 東日本大震災の影響により本選は中止となりました。 |
平出 和 | 北見市立上常呂中 | 2 | Euphonium | |
竹内 佑衣 | 東海第四中等部 | 2 | Euphonium | |
竹林 舞 | 遠軽高 | 2 | Flute | |
伊藤 愛 | 遠軽高 | 1 | A.Sax. | |
竹田 天 | 札幌南高 | 1 | Euphonium |
2011年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
杉本 澪 | 遠軽町立南中 | 3 | A.Sax. | |
髙澤 綾香 | 芦別市立芦別中 | 3 | Marimba | |
栃内 廉 | 紋別市立紋別中 | 3 | Tuba | 3位 |
福井 萌 | 苫小牧東高 | 2 | Clarinet | |
山崎 夏摘 | 大麻高 | 2 | Clarinet | |
築田 直希 | 千歳高 | 3 | Euphonium |
2012年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
篠崎 那月 | 芦別市立芦別中 | 2 | Marimba | |
坂下 潤紀 | 紋別市立紋別中 | 2 | Percussion | |
嶺井 千奈 | 木古内町立木古内中 | 2 | Flute | |
神山 剛央 | 遠軽高 | 3 | Euphonium | 3位 |
伊藤 愛 | 遠軽高 | 3 | A.Sax. | |
森 晴菜 | 紋別高 | 2 | Euphonium |
2013年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
細川菜々子 | 増毛町立増毛中 | 3 | Flute | |
有田 晟生 | 苫小牧市立和光中 | 2 | Percussion | |
橋本 歩実 | 苫小牧市立和光中 | 2 | A.Sax. | |
定居あおい | 札幌月寒高 | 2 | Clarinet | 2位 |
杉本 澪 | 遠軽高 | 2 | A.Sax. | |
坂本 芙久 | 札幌南高 | 2 | B.Sax. |
2014年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
吉井 彩華 | えりも町立えりも中 | 3 | Bs.Clarinet | 2位 |
阿部奈那子 | 苫小牧市立和光中 | 2 | Clarinet | |
川内 愛 | 網走市立第一中 | 3 | Euphonium | |
村中 詩織 | 札幌南高 | 2 | Percussion | 審査員賞 |
内山 智毬 | 立命館慶祥高 | 1 | Clarinet | 1位 ☆ |
大石 涼 | 札幌国際情報高 | 2 | A.Sax. |
2015年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
菊池 美咲 | 紋別市立紋別中 | 3 | Trumpet | |
田代 朱里 | 苫小牧市立啓北中 | 3 | Marimba | |
平沼しおり | 苫小牧市立和光中 | 2 | Clarinet | 審査員賞 |
宮崎 萌乃 | 函館中部高 | 2 | Clarinet | |
富田 文香 | 札幌南高 | 2 | Percussion | |
永森 絢女 | 遠軽高 | 1 | Trombone |
2016年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
尾方 楓果 | 東神楽町立東神楽中 | 2 | Horn | |
設樂 里佳 | 紋別市立紋別中 | 3 | Trumpet | 審査員賞 |
平舘 桜子 | 東神楽町立東神楽中 | 2 | Fagotto | |
玉菊 遙菜 | 北海道栄高 | 2 | Marimba | |
栗城ほのみ | 釧路湖陵高 | 3 | Clarinet | 1位 ☆ |
阿部奈那子 | 苫小牧南高 | 1 | Clarinet |
2017年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
鈴木ゆいこ | 苫小牧市立啓北中 | 3 | Flute | |
本田 純平 | 遠軽町立南中 | 2 | Flute | |
晴山 優 | 苫小牧市立明倫中 | 2 | Clarinet | |
平沼しおり | 札幌日本大学高 | 1 | Clarinet | |
外川 莉緒 | 遠軽高 | 2 | A.Sax. | 審査員賞 |
永森 絢女 | 遠軽高 | 3 | Trombone |
2018年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
伊東 希実 | 旭川市立北門中 | 2 | Clarinet | |
千田 結理 | 北見市立留辺蘂中 | 1 | Flute | |
柳谷 有咲 | 北見市立南中 | 3 | Fagotto | 審査員賞 |
蹴揚菜々子 | 遠軽高 | 3 | Clarinet | |
小野寺香音 | 札幌第一高 | 2 | A.Sax. | |
高橋 星南 | 釧路江南高 | 1 | Horn |
2019年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
村林 杏紀 | 北見市立南中 | 2 | A.Sax. | 2019年度は 新型コロナウイルス感染拡大防止のため本選は中止となりました。 |
長瀬 聖矢 | 札幌市立平岡中 | 3 | Tuba | |
渡辺 鉄兵 | 札幌市立北辰中 | 3 | Percussion | |
晴山 優 | 苫小牧東高 | 1 | Clarinet | |
河合 莉奈 | 旭川商業高 | 2 | Clarinet | |
芥川 日和 | 苫小牧東高 | 2 | Clarinet |
2020年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
阿部ほのか | 苫小牧市立苫小牧東中 | 3 | Clarinet | |
白川 心結 | 美唄市立美唄中 | 3 | Clarinet | |
大友 心 | 北斗市立上磯中 | 3 | Oboe | 1位 ☆ |
晴山 優 | 苫小牧東高 | 2 | Clarinet | |
河合 莉奈 | 旭川商業高 | 3 | Clarinet | |
畑 夏紀 | 遠軽高 | 3 | Euphonium |
2021年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
中川もなみ | 苫小牧明倫中 | 2 | Clarinet | |
黒川 芽実 | 木古内中 | 2 | A.Sax. | 3位 |
佐久間春花 | 苫小牧青翔中 | 1 | Flute | 審査員賞 |
妹尾 美雨 | 旭川東高 | 3 | Trumpet | |
鈴木 萌花 | 北見北斗高 | 2 | A.Sax. | |
川合 乃鼓 | 滝川西高 | 3 | Clarinet |
2022年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
石井 愛 | 美幌北中 | 2 | Euphonium | 審査員賞 |
黒川 芽実 | 木古内中 | 3 | A.Sax. | 1位 ☆ |
後藤 実千 | 湧別中 | 3 | Marimba | |
鴨下 公恩 | 北見北斗高 | 3 | Euphonium | 審査員賞 |
石原 裕羽 | 北見北斗高 | 2 | A.Sax. | |
須田 梨都 | 札幌大谷高 | 2 | A.Sax. |
2023年
本選への推薦者 | 学校名 | 学年 | 楽器名 | 全国表彰 |
稲葉明佳里 | 苫小牧和光中 | 2 | Flute | |
佐久間春花 | 苫小牧青翔中 | 3 | Flute | 審査員賞 |
原前 琉花 | 釧路鳥取中 | 3 | Oboe | |
永田 由奈 | 帯広大谷高 | 1 | Clarinet | |
荒谷 光希 | 札幌大谷高 | 1 | Alto Horn | |
渡邊ひより | 旭川西高 | 2 | Flute | 審査員賞 |
☆は文部科学大臣賞